GENERAL
| BRAND | Xiaomi |
|---|---|
| MODEL | 9T |
| COLOR | Green |
| SIM | Dual Sim |
| SOUND | Loudspeaker Yes, with stereo speakers 3.5mm jack Yes 24-bit/192kHz audio |
| DATE | 2021, January 08 |
| PRODUCT DIMENSIONS | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in) |
| WEIGHT | 198 g |
DISPLAY INFO
| SCREEN SIZE(INCHES) | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| TYPE | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| RESOLUTION(PIXEL) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
| PIXEL DENSITY | ~395 ppi density |
| TOUCHSCREEN | Yes |
| PROTECTION | Corning Gorilla Glass 3 |
MOBILE CAMERA
| REAR CAMERA(MEGPIXEL) | 48 MP |
|---|---|
| REAR CAMERA EXTRA | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| CAMERA FEATURES | LED flash, HDR, panorama |
| FRONT CAMERA(MEGPIXEL) | 8 MP |
| FRONT CAMERA EXTRA | 8 MP, f/2.1, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| VIDEO | MAIN CAMERA : 1080p@30fps SELFIE CAMERA : 1080p@30fps |
MOBILE HARDWARE
| PROCESSOR(CHIPSET) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
|---|---|
| PROCESSOR(CPU) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| PROCESSOR(GPU) | Adreno 610 |
| RAM | 4GB |
| INTERNAL MEMORY | 64 GB |
| EXPANDABLE MEMORY | Up to 128GB |
| MEMORY CARD SLOT | MicroSD |
MOBILE SOFTWARE
| OPERATING SYSTEM | Android 10, MIUI 12 |
|---|
MOBILE NETWORK
| TECHNOLOGY | GSM/HSPA/LTE |
|---|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| SPEED | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
MOBILE COMMUNICATION
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| BLUETOOTH | 5.0, A2DP, LE |
| INFRARED PORT | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| RADIO | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
MOBILE BATTERY
| BATTERY INFO | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
|---|---|
| BATTERY FEATURES | Fast charging 18W Reverse charging 2.5W |
MOBILE FEATURES
| SENSORS | Accelerometer, Proximity, Fingerprint, Compass |
|---|
SALES PACKAGE
| IN THE BOX | Redmi 9 Prime Power adapter Simple protective cover USB Type-C cable SIM eject tool User guide Warranty card |
|---|---|
| WIDTH | 77 .3 |
| HEIGHT | 163.3 |
| DEPTH | 9.6 |
| WEIGHT | 198.0000 |
WARRANTY
| WARRANTY PERIOD | 1 year Warranty |
|---|
- Secure Shopping Your data is always protected.
- Payment Method Cash on Delivery/Esewa/Khalti/IME Pay.
- Shipping Delivery charge is applicable for this product.
- Estimated Delivery Time Kathmandu Valley: Within 24hrs